2021년 8.1일부터 적용되는 사다리차 요금표 입니다.
페이지 정보
작성자 최고관리자 댓글 0건 조회Hit 10,013회 작성일Date 21-08-27 10:41본문
2021년 8.1일부터 적용되는 사다리차 요금표 입니다.

층수  | 금액(5톤 기준)  | 층수  | 금액(5톤 기준)  | 
2 ~ 5층  | 12만원  | 17층  | 20만원  | 
6 ~ 7층  | 13만원  | 18층  | 21만원  | 
8 ~ 9층  | 14만원  | 19층  | 22만원  | 
10 ~ 11층  | 115만원  | 20층  | 24만원  | 
12 ~ 13층  | 16만원  | 21층  | 27만원  | 
14층  | 17만원  | 22층  | 30만원  | 
15층  | 18만원  | 23층  | 33만원  | 
16층  | 19만원  | 24층  | 38만원  | 
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.





